以下是進行中的臨床研發計畫範例之摘要。
| 計畫 | 應用 | 進度 |
|---|---|---|
| TOCOSOL Paclitaxel | Paclitaxel的新配方,用於治療轉移性乳癌,全球有將近140個臨床機構參與這項試驗 | 第三期試驗 |
| Bonefos | Bisphosphonate用於降低早期乳癌的骨髓轉移發生率 | 第三期試驗 |
| PTK/ZK | 口服VEGF受器酪胺酸激酶抑制劑;是一種具有抗血管形成作用的分子,能抑制血管在腫瘤內形成;目前正進行臨床開發,以便適用於治療腸癌 | 第三期試驗 |
| Nexavar | 治療末期黑色素瘤 | 第三期試驗 |
| Nexavar | 治療末期肝細胞癌 | 第三期試驗 |
| Nexavar | 治療非小細胞肺癌 | 第三期試驗 |
| Zevalin試驗ZEAL(以Zevalin作為侵犯性淋巴瘤的加強療法) | 放射免疫療法用於瀰漫性大型B細胞淋巴瘤患者的第二線治療,適用情形為接受CHOP(最常用於治療非何杰金氏淋巴瘤的化療)及Rituximab第一線治療後達到(未經證實之)完全緩解的病人 合作夥伴為Biogen Idec | 第三期試驗 |
| PTK/ZK | 用於治療多型性膠狀母細胞瘤(glioblastoma)及非小細胞肺癌(non-small cell lung cancer,簡稱NSCLC)的口服VEGF受器酪胺酸激酶抑制劑 | 第二期試驗 |
| MS-275 | 用於治療黑色素瘤及攝護腺癌的histone deacetylase抑制劑 | 第二期試驗 |
| ZK-EPO | 完全合成且非常有效的epothilone B類似物。微質管(microtubule)穩定劑 ,用於治療攝護腺癌、卵巢和乳癌、非小細胞肺癌(NSCLC)以及小細胞肺癌(small cell lung cancer,簡稱SCLC) | 第二期試驗 |
| Nexavar | 治療乳癌、胰臟癌以及結腸癌 | 第二期試驗 |
| BAY 57-9352 | 抑制血管生成的口服有效成分,目前用於治療多種癌症;主要是針對消化道腫瘤 | 第二期試驗 |

