| 產品 | 適應症 | 事業單位 | 銷售額 |
|---|---|---|---|
| Betaferon/Betaseron | 多發性硬化症 | 特殊醫療 | 8億6千7百萬歐元 |
| Kogenate | 血友病 | 血液學/心臟醫學 | 6億6千3百萬歐元 |
| Adalat | 高血壓 | 基礎醫療 | 6億5千9百萬歐元 |
| Yasmin | 荷爾蒙避孕藥 | 女性醫療保健 | 5億8千6百萬歐元 |
| Ciprobay/Cipro | 傳染病(尤其是尿道感染) | 基礎醫療 | 5億2千5百萬歐元 |
| Avalox/Avelox | 呼吸道感染 | 基礎醫療 | 3億6千4百萬歐元 |
| Magnevist | 核磁共振攝影(對比顯影劑) | 診斷用顯影劑 | 3億2千8百萬歐元 |
| Glucobay | 糖尿病 | 基礎醫療 | 2億9千5百萬歐元 |
| Levitra | 用於治療勃起功能障礙之藥品 | 基礎醫療 | 2億6千萬歐元 |
| Ultravist | X光檢查及電腦斷層(對比顯影劑) | 診斷用顯影劑 | 2億4千8百萬歐元 |

